拜仁发布25/26赛季财报:营收达9.882亿欧,创历史新高
- 发布于:2026-11-21 13:22:29
- 来源:24直播网
拜仁最近放出了25/26财年的财务消息——俱乐部集团营收直接冲到9.882亿欧元,这数字,显然是创下了历史新高。

翻细账的话,这次9.882亿比上一财年的9.783亿欧元,涨了约1.01%。营业利润升至1.908亿欧元,税前利润3530万,集团净利润2280万。
拜仁CEO德雷森直言:“又一次营收破纪录,这可不是偶然,是咱们的实力有扎实底子撑着。拜仁的根基稳得很,接下来还会继续投入,给男足女足都创造最好的条件,就盼着球队能拿竞技层面的好成绩。”
掰着手指头数历年营收的话,15/16财年是6.268亿,16/17财年到6.405亿,17/18财年到6.574亿,18/19财年直接跳到7.504亿。不过之后19/20和20/21财年有点回落,分别是6.98亿和6.439亿。
21/22财年营收回升到6.657亿,22/23财年涨到8.542亿,23/24财年进一步增至9.515亿。近两个财年——24/25的9.783亿,到这次的9.882亿,已经连续两年刷新历史纪录了。
NBA资讯 - | 萨尔:已翻篇利物浦转会传闻,正与水晶宫谈续约
- | 法尔克:优势这么大,哪怕勒温罚丢点球,利兹联也能赢切尔西
- | 【英超】蓝桥防线集体短路!切尔西1-4惨负利兹联
- | 富勒姆前锋穆尼斯攻破曼城球门,庆祝动作藏着给妻子与新生命的心意
- | 哈兰德扳平进球被吹无效,英超官方释疑:门将莱诺已控制皮球
- | 【英超】2026年11月22日纽卡斯尔联VS阿森纳 首发阵容前瞻
- | 海港的“多库”遇国安就“隐身”?安佩姆3次对阵北京国安未参与进球助攻
- | 【德甲】2026年11月21日门兴对阵多特蒙德 首发阵容新鲜出炉
- | 拜仁发布25/26赛季财报:营收达9.882亿欧,创历史新高
- | 【意甲】11月21日科莫主场迎战卡利亚里 双方首发阵容出炉
最新录像 - | 11月21日NBA杯小组赛西部C组 国王 - 湖人 全场录像
- | 11月21日NBA常规赛 火箭 - 掘金 全场录像
- | 11月21日NBA杯小组赛东部B组 步行者 - 骑士 全场录像
- | 11月21日 德甲第10轮 拜仁慕尼黑vs科隆 全场录像
- | 11月21日 U17世界杯小组赛H组 西班牙U17vs中国U17男足 全场录像
- | 11月21日 西甲第13轮 毕尔巴鄂竞技vs西班牙人 全场录像
- | 11月21日 法甲第11轮 特鲁瓦vs勒阿弗尔 全场录像
- | 11月20日CBA俱乐部杯C组银川赛区 辽宁 - 山西 全场录像
- | 11月20日CBA俱乐部杯A组烟台赛区 上海玄鸟 - 深圳 全场录像
- | 11月20日CBA俱乐部杯B组武汉赛区 江西大谦 - 福建 全场录像
